Mercedes SL (R230) -2001 à 2012

 

2004-2006_Mercedes-Benz_SL_65_AMG_(R230)_roadster_(2011-11-08)

A geração R230 da Mercedes SL foi introduzido no 2001 no Salão de Frankfurt , substituindo o R129.

Em 27 de janeiro de 1996 o trabalho de projeto começou e desenhos foram enviados para dez designers na Alemanha, Califórnia, e no Japão. Centenas de esboços foram submetidos e que formam a base para doze modelos em escala, que foram digitalizadas para a manipulação do computador. Projeto do R230 iria progredir através de dois formatos diferentes.

O supercomputador do “CAVE” (Computer Aided Virtual Environment) foi capaz de criar imagens em tamanho integral de projetos selecionados, usando seus cinco projetores e permitindo que designers para inspecionar cada polegada de cada superfície dos projetos.Paralelamente ao processo virtual, os doze modelos em escala  foram examinados, bem como, com quatro destaques escolhidos para ser criado em maquetes em tamanho real. Esta evolução dos modelos em escala ocorreu paralelamente ao desenvolvimento do design de interiores. Em 16 de junho de 1997, o projeto final para o R230 foi aprovado pelo conselho de administração e refinado em especificações de produção em 1998. As patentes de design para o R230 foram posteriormente apresentado na Alemanha em 9 de setembro de 1999 e em 1 de Março de 2000, no Reino Unido. 

Em julho de 2001, depois de mais de 5 anos de desenvolvimento, o novo SL foi revelado e apresentado no Frankfurt Motor Show de 2001. A produção começou em 13 de outubro de 2001 na fábrica de Bremen e vendas na Europa começaram em novembro daquele ano.

Mercedes_SL_II.Facelift_front

Em 2008 o SL passou por uma atualização na dianteira, que deixou de lado os faróis redondos e voltou ao formato tradicional. O R230  foi substituído pelo novo SL (R231) em 2011.

Motores:

Modelo Anos Tipo / código Alimentação @ rpm Torque @ rpm
SL 350 2006-2008 3.498 centímetros cúbicos (213,5 cu in) V6 ( M272 ) 272 PS (200 kW; 268 hp) @ 6000 350 N · m (260 lb · ft) @ 2400-5000
SL 500, 550 SL 2006-2008 5.461 centímetros cúbicos (333,3 cu in) V8 ( M273 ) 388 PS (285 kW; 383 hp) @ 6000 530 N · m (390 lb · ft) @ 2800-4800
SL 55 AMG 2006-2008 5.439 centímetros cúbicos (331,9 cu in) V8 supercharged ( M113 ) 517 PS (380 kW; 510 hp) @ 6100 720 N · m (530 lb · ft) @ 2600-4000
SL 600 2006-2008 5.513 centímetros cúbicos (336,4 cu in) BiTurbo V12 ( M275 ) 517 PS (380 kW; 510 hp) @ 5000 830 N · m (610 lb · ft) @ 1900-3500
SL 65 AMG 2006-2008 5,980 centímetros cúbicos (365 cu in) V12 Biturbo ( M275 AMG ) 612 PS (450 kW; 604 hp) @ 4800-5100 1.000 N · m (740 lb · ft) @ 2000-4000

Modelo Anos Tipo / código Alimentação @ rpm Torque @ rpm
SL 280 2008-2009 2.996 cc (182,8 cu in) V6 ( M272 ) 231 PS (170 kW; 228 hp) @ 6000 300 N · m (220 lb · ft) @ 2500-5000
SL 300 2009-2012 2.996 cc (182,8 cu in) V6 ( M272 ) 231 PS (170 kW; 228 hp) @ 6000 300 N · m (220 lb · ft) @ 2500-5000
SL 350 2008-2012 3.498 cc (213,5 cu in) V6 ( M272 ) 316 PS (232 kW; 312 hp) @ 6500 360 N · m (270 lb · ft) @ 6500
SL 500, 550 SL 2008-2012 5.461 cc (333,3 cu in) V8 ( M273 ) 388 PS (285 kW; 383 hp) @ 6000 530 N · m (390 lb · ft) @ 2800-4800
SL 63 AMG 2008-2012 6.208 cc (378,8 cu in) V8 ( M156.984 ) 525 PS (386 kW; 518 hp) @ 6800 630 N · m (460 lb · ft) @ 5250
SL 600 2008-2009 5513 cc (336,4 cu in) V12 BiTurbo ( M275 ) 517 PS (380 kW; 510 hp) @ 5000 830 N · m (610 lb · ft) @ 1900-3500
SL 65 AMG 2008-2012 5.980 cc (365 cu in) V12 BiTurbo ( M275 AMG ) 612 PS (450 kW; 604 hp) @ 4800-5100 1.000 N · m (740 lb · ft) @ 2000-4000
SL 65 AMG Black Series 2008-2012 5.980 cc (365 cu in) V12 BiTurbo ( M275 AMG ) 670 PS (493 kW; 661 hp) @ 5400 1.000 N · m (740 lb · ft) @ 2200-4200

Publicidade

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s